Vitamin rất quan trọng để có sức khỏe tốt, nhưng cần với lượng nhỏ hơn nhiều so với các chất dinh dưỡng đa lượng, như tinh bột và chất béo. Chúng quan trọng đối với nhiều chức năng cơ thể hàng ngày, chẳng hạn như tái tạo và phát triển tế bào, nhưng quan trọng nhất là đối với quá trình xử lý năng lượng trong tế bào.
- rau củ và trái cây
- thực phẩm ngũ cốc
- sữa và các sản phẩm từ sữa
- một nhóm thực phẩm bao gồm các loại đậu, quả hạch, hạt, cá và hải sản khác, trứng, thịt gia cầm và/hoặc thịt đỏ đã loại bỏ chất béo.
- khoáng chất selen
- nhiều loại thực phẩm thực vật
- đồ ăn biển
- tán huyết (sự bùng nổ của các tế bào hồng cầu)
- thiếu máu
- vô sinh (ở chuột)
- đàn ông, 10mg
- phụ nữ, 7 mg
- vi khuẩn đường ruột của chúng ta
- ăn ngũ cốc nguyên hạt
- rau lá xanh
- dầu thực vật
- Gan
- trà xanh
- sữa tăng cường vi chất như Anlene
- nam giới, 70μg/ngày
- phụ nữ, 60μg/ngày
Vitamin | Vai diễn | Nguồn | Thiếu hụt/Độc tính | RDI/AI/UL* |
---|---|---|---|---|
Vitamin B1 (thiamin) | Hoạt động với các vitamin nhóm B khác trong quá trình phân hủy carbohydrate để tạo năng lượng – chủ yếu ở cơ, não, gan và thận. | Thịt (đặc biệt là thịt lợn), cá, ngũ cốc nguyên hạt và bánh mì, ngũ cốc ăn sáng tăng cường vi chất dinh dưỡng, các loại đậu (đậu khô và đậu lăng), các loại hạt và chiết xuất men. Ngũ cốc ăn sáng tăng cường và hỗn hợp bánh mì. 25% bị mất trong nấu ăn. | Nhẹ: nhức đầu, mệt mỏi, chán ăn và yếu cơ. Ở hầu hết các quần thể, sự thiếu hụt không xảy ra, ngoại trừ trường hợp nghiện rượu mãn tính, một số người lớn tuổi và những người mắc các bệnh mãn tính liên quan đến nôn mửa, tiêu chảy và chán ăn. | RDI: Nam giới, 1,2 mg. Nữ giới, 1,1 mg.UL: Không ước tính. |
Vitamin B2 (riboflavin) | Hoạt động với các vitamin B khác giúp sử dụng protein và carbohydrate trong tế bào. Giúp hấp thu khoáng chất sắt, kẽm và canxi. | Gan, các sản phẩm từ sữa, trứng, ngũ cốc và rau xanh. Dễ dàng bị phá hủy bởi ánh sáng. | Rất hiếm gặp: viêm và nứt da (đặc biệt là môi và khóe miệng), sưng lưỡi, kích ứng mắt. | RDI: Nam giới 1,3 mg nam giới 19-70 tuổi, 1,6 mg trên 70 tuổi, 1,1 mg. Nữ giới, 19-70 và 1,3 mg nữ giới >70 tuổi.UL: Không thể ước tính |
Vitamin B3 (niacin, axit nicotinic) | Được sử dụng trong các tế bào để truyền năng lượng và sửa chữa DNA. | Nhiều loại thực phẩm: thịt bò, thịt lợn, gan, đậu, chiết xuất men, trứng, ngũ cốc nguyên hạt, sữa bò. Sữa người chứa nhiều niacin hơn sữa bò. | Tình trạng thiếu hụt rất hiếm ở New Zealand: mệt mỏi, viêm dây thần kinh và da. | RDI: Đàn ông, 16mg.Nữ, 14mg.UL: 35mg/ngày. |
Vitamin B6 (pyridoxin) | Điều chỉnh chức năng tâm thần và tâm trạng, và vai trò trong sự phân hủy homocysteine. | Tìm thấy trong hầu hết các loại thực phẩm. | Thiếu: thiếu máu, khó chịu, co giật, viêm dây thần kinh. Độc tính: với lượng lớn, vitamin này gây độc cho các tế bào thần kinh cảm giác. | RDI: Nam giới, 19-64 tuổi, 1,3-1,9 mg. Nữ giới, 19-54 tuổi, 0,9-1,4 mg, > 54 tuổi, 0,8-1,1 mg. |
Vitamin B12 (cyaocobalamin) | Cần thiết cho việc sản xuất DNA và chức năng não và máu bình thường. | Tất cả các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật: thịt, đặc biệt là gan, cá và hải sản, trứng và các sản phẩm từ sữa. Sữa đậu nành thường được bổ sung vitamin B12. | Sự thiếu hụt ảnh hưởng đến gần như tất cả các mô cơ thể, đặc biệt là những mô có chứa các tế bào phân chia nhanh chóng trong thời kỳ tăng trưởng. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là thiếu máu ác tính và thoái hóa hệ thần kinh. | RDI: Người lớn 2.0µg |
Lưu ý: Vitamin B12 chỉ được tạo ra bởi một số vi khuẩn có trong ruột và chỉ có trong thực phẩm có nguồn gốc động vật. Điều này có ý nghĩa đối với người ăn chay. Ngoài ra, vitamin B12 chỉ có thể được hấp thụ khi có ‘yếu tố nội tại’, một loại protein do dạ dày tiết ra, điều này có ý nghĩa chủ yếu đối với người già và những người đã trải qua phẫu thuật dạ dày. Những người này có thể cần vitamin B12 thay thế thường xuyên. | ||||
Axit folic (folate) | Hình thành nhiễm sắc thể và tế bào hồng cầu, thúc đẩy tiêu hóa bình thường. Đã được chứng minh là ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh, như nứt đốt sống, ở trẻ sơ sinh và được cho là có vai trò trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính, từ bệnh tim mạch và chứng mất trí nhớ đến gãy xương, ung thư và tổn thương DNA. | Các nguồn folate dồi dào đến từ: gan, chiết xuất men bia, một số loại ngũ cốc ăn sáng tăng cường vi chất dinh dưỡng, đậu đỗ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, một số loại trái cây, măng tây và rau lá xanh đậm.* | Sự thiếu hụt có thể gây ra một số loại thiếu máu. Lượng tiêu thụ hàng ngày thấp ở phụ nữ đang cố gắng thụ thai và đang mang thai có liên quan đến dị tật ống thần kinh và các dị tật khác ở trẻ sơ sinh. | RDI: Nam và nữ, 400µg. Phụ nữ mang thai: 600µg mỗi ngày. cộng với một chất bổ sung.**Phụ nữ cho con bú: 500µg |
Các yêu cầu về folate có thể bị ảnh hưởng bởi các tương tác dinh dưỡng, hút thuốc, một số loại thuốc và cấu trúc di truyền của bạn.
| ||||
axit pantothenic | Một phần của hệ thống co-enzym của cơ thể, một phân tử quan trọng trong quá trình chuyển hóa carbohydrate và chất béo, và cần thiết cho hầu hết mọi dạng sống. | Phân phối rộng rãi trong thực phẩm: thịt gà, thịt bò, khoai tây, ngũ cốc làm từ yến mạch, cà chua, gan, thận, lòng đỏ trứng và ngũ cốc nguyên hạt là những nguồn chính. | Sự thiếu hụt không thấy ở những người ăn thực phẩm ‘thật’, chỉ ở những người ăn chế độ tổng hợp; các triệu chứng bao gồm khó chịu, bồn chồn, mệt mỏi, thờ ơ, khó chịu, rối loạn giấc ngủ, buồn nôn, nôn và chuột rút, tê, dáng đi loạng choạng, hạ đường huyết, tăng độ nhạy insulin. | AI: Nam giới 6 mg/ngày. Nữ giới, 4 mg/ngàyUL: Chưa được xác định. |
biotin | Sự trao đổi chất béo. | Nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là trong lòng đỏ trứng và gan. | Sự thiếu hụt hiếm gặp, nhưng có thể do tiêu thụ quá nhiều lòng trắng trứng sống (protein kết hợp với biotin và khiến nó không có sẵn). Cũng có thể xảy ra khi chỉ được nuôi bằng đường tĩnh mạch. Các triệu chứng bao gồm viêm da, viêm kết mạc, rụng tóc, bất thường hệ thần kinh trung ương, kể cả chậm phát triển ở trẻ sơ sinh. Một số người có gen khiến họ cần nhiều biotin hơn những người khác. | AI: Nam, 30µg/ngày. Nữ, 25µg/ngày.UL: Không đặt. |
Vitamin C (axit ascorbic hoặc ascorbat) | Vitamin thiết yếu: giúp tạo xương, dẫn truyền thần kinh, collagen, răng, sụn, sợi liên kết. Duy trì khả năng chống nhiễm trùng, giải phóng sắt để tạo ra huyết sắc tố. Một chất chống oxy hóa được cho là quan trọng trong quá trình chống ung thư và chống lão hóa. Hỗ trợ hấp thu sắt và đồng. | Trái cây tươi và đông lạnh (không sấy khô) và rau, đặc biệt là trái cây mềm và cam quýt. Những loại giàu vitamin C bao gồm: khoai tây, bông cải xanh, rau bina, kumara, rau mầm, dâu tây, quả kiwi, cam và dưa, lý chua đen và ổi*. | RDI: Nam và nữ 45 mg. Ở Anh, RDI của người hút thuốc là 80 mg hoặc cao hơn. UL: Chưa được thiết lập, nhưng Giá trị tham khảo dinh dưỡng cho Úc và New Zealand cho thấy 1000 mg/ngày là giới hạn thận trọng. | |